ভারী কপার পিসিবি (Heavy Copper PCBs) বিশেষ সার্কিট বোর্ড যা উচ্চ ক্ষমতা এবং কাজের সময় তাপমাত্রার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একটি স্ট্যান্ডার্ড পিসিবি সাধারণত ১ OZ-২OZ কপার ব্যবহার করে, যেখানে একটি ভারী কপার পিসিবি ৩ oz থেকে ২০ oz (বা তার বেশি) ব্যবহার করে। পুরু কপার স্তরগুলি বোর্ডটিকে উচ্চ কারেন্ট এবং উচ্চ ভোল্টেজ পরিচালনা করতে দেয়। বোর্ডগুলি উচ্চ তাপমাত্রায় দীর্ঘ সময় ধরে ভালোভাবে কাজ করবে এবং কোনো ক্ষতি হবে না।
এগুলির প্রকারগুলি হল ওয়াইন্ডিং বোর্ড, বিএমপি পণ্য, এসি-ডিসি বোর্ড ইত্যাদি।
সাধারণত এটি উচ্চ ক্ষমতা (বৈদ্যুতিক কারেন্ট) ইলেকট্রনিক্স যেমন পাওয়ার সাপ্লাই বা কিছু পাওয়ার সার্কিট বা শিল্পে তাপের উপর উচ্চ প্রয়োজনীয়তার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি অভ্যন্তরীণ স্তর বা বাইরের স্তরে ডিজাইন করা যেতে পারে। পিসিবি উত্পাদন প্রক্রিয়ায়, এটি ২OZ কপার ফয়েল সহ ঐতিহ্যবাহী সার্কিটগুলির চেয়ে বেশি কঠিন।
গঠনটি একটি স্ট্যান্ডার্ড পিসিবির মতোই, তবে এতে একটি বিশেষ প্লেটিং এবং এচিং প্রক্রিয়া জড়িত।
আরও শক্তিশালী কাঠামোগত সহায়তা প্রদান করে, যা সার্কিট বোর্ডটিকে আরও শক্তিশালী এবং টেকসই করে তোলে এবং এটিকে শারীরিক প্রভাব, কম্পন বা বাঁকানো চাপ আরও ভালোভাবে সহ্য করতে সক্ষম করে। এটি সামরিক এবং মহাকাশের মতো উচ্চ যান্ত্রিক নির্ভরযোগ্যতা প্রয়োজনীয়তাযুক্ত ক্ষেত্রগুলির জন্য উপযুক্ত।
| সরলীকৃত ডিজাইন | বিদ্যুৎ এবং নিয়ন্ত্রণ সার্কিটগুলিকে একই বোর্ডে বিদ্যমান থাকতে দেয়, যা ভারী তার বা বাস বারগুলির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে। |
|---|---|
| নকশা নমনীয়তা এবং উচ্চ-ঘনত্বের ইন্টিগ্রেশন | মাল্টি-লেয়ার স্ট্যাকড কাঠামো তারের স্থান প্রসারিত করে, জটিল সার্কিট এবং উচ্চ-ঘনত্বের ইন্টারকানেকশন (HDI) এর বাস্তবায়নকে সমর্থন করে এবং একই সময়ে, অভ্যন্তরীণ গ্রাউন্ড স্তর একটি শিল্ডিং স্তর হিসাবে কাজ করতে পারে, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ (EMI) হ্রাস করে এবং ক্ষুদ্রাকরণ এবং উচ্চ-গতির সংকেত ট্রান্সমিশনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। |
| নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রক্রিয়া সামঞ্জস্যতা: | কঠিন পরিবেশে চমৎকার রাসায়নিক জারা প্রতিরোধ এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করে; তবে, ডিজাইন প্রক্রিয়া চলাকালীন, কপার পুরুত্ব এবং প্রক্রিয়া সম্ভাবনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, ৩-৬ oz কপার পুরুত্ব নির্বাচন করা, ট্রেস প্রস্থ এবং ভিয়ার বিন্যাস অপটিমাইজ করা, অসম এচিং বা স্তর বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো সমস্যাগুলি এড়াতে সাহায্য করতে পারে। |
| ৩. উৎপাদন প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা | একটি ভারী কপার পিসিবি তৈরি করা স্ট্যান্ডার্ড বোর্ডের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি চ্যালেঞ্জিং। কারণ কপার 'পুরু', ঐতিহ্যবাহী রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি সহজেই ট্রেসগুলিকে নষ্ট করতে পারে। |
| এখানে প্রধান উৎপাদন প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং কৌশলগুলি দেওয়া হলো: | ৩.১ ল্যামিনেশন ও রেজিন ফিলিং |
| যেহেতু কপার ট্রেসগুলি খুব পুরু, তাই তাদের মধ্যে কপারের দাঁতগুলি আরও গভীর হয়। | উচ্চ রেজিন প্রবাহ: এই ফাঁকগুলি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার জন্য উচ্চ রেজিনযুক্ত বিশেষ 'প্রিপ্রেগ' (বন্ডিং স্তর) প্রয়োজন। |
| শূন্যতা প্রতিরোধ: যদি রেজিন প্রতিটি ফাঁক পূরণ না করে, তবে বাতাসের বুদবুদ (শূন্যতা) তৈরি হয়। উচ্চ শক্তিতে, এই বুদবুদগুলি প্রসারিত হতে পারে এবং বোর্ডের বিস্ফোরণ বা বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে পারে। | উচ্চ চাপ/তাপমাত্রা: পুরু কপারকে সমানভাবে সাবস্ট্রেটের মধ্যে 'ডুবে যেতে' নিশ্চিত করতে ল্যামিনেশন প্রেসটি উচ্চ প্যারামিটার সেটিংসে কাজ করতে হবে। |
একটি স্ট্যান্ডার্ড পিসিবির মাধ্যমে ড্রিলিং করা প্লাস্টিকের মধ্যে ড্রিলিং করার মতো; একটি ভারী কপার বোর্ড ড্রিলিং করা একটি ধাতব প্লেটের মধ্যে ড্রিলিং করার মতো।
ড্রিল বিটের জীবনকাল:
ট্রেস প্রোফাইল নিয়ন্ত্রণ: সোজা সাইডওয়ালগুলি অর্জনের জন্য, উচ্চ-গতির এচিং সিস্টেমগুলি ব্যবহার করা হয় যাতে চূড়ান্ত ট্রেসটি 'ট্র্যাপিজয়েড' বা 'মাশরুম' আকারের পরিবর্তে আয়তক্ষেত্রাকার হয়।
এই পদ্ধতিটি প্রায়শই সিল্ক-স্ক্রিনিংয়ের চেয়ে বেশি পছন্দ করা হয় কারণ এটি পুরু কপার ট্রেসের ধারালো উল্লম্ব প্রান্তগুলির চারপাশে কালি মোড়ানো নিশ্চিত করে।
ভারী কপার পিসিবি (৫ oz+)
২০ - ২৫+ মিল
| ভিয়া প্লেটিং | ০.৮ - ১.০ মিল | ২.০ - ৩.০+ মিল |
|---|---|---|
| হোল-টু-কপার | বেস উপাদান | বড় |
| (এচিং ক্ষতিপূরণের জন্য অনুমতি দিতে) | বেস উপাদান | সাধারণ TG, মধ্যম TG |
| মধ্যম TG, উচ্চ TG | ৪. অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র | আপনি ভারী কপার পিসিবি এমন পরিবেশে খুঁজে পাবেন যেখানে 'ব্যর্থতা কোনো বিকল্প নয়' এবং বিদ্যুতের চাহিদা বেশি: |
| পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স: | ইনভার্টার, কনভার্টার এবং পাওয়ার সাপ্লাই। প্ল্যানার ট্রান্সফরমার, এমপ্লিফিকেশন সিস্টেম | অটোমোবাইল:বৈদ্যুতিক গাড়ির (EV) চার্জিং সিস্টেম এবং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন মডিউল। |
| নবায়নযোগ্য শক্তি: | সৌর প্যানেল কন্ট্রোলার এবং বায়ু টারবাইন পাওয়ার সিস্টেম। | শিল্প: |
মেডিকেল ইলেকট্রনিক্স: